北京時(shí)間2021年8月2日,美國(guó)《財(cái)富》雜志官網(wǎng)發(fā)布2021年度“世界500強(qiáng)”排行榜單。中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司以1020億美元營(yíng)業(yè)收入連續(xù)第15年入圍世界500強(qiáng)榜單,排名再創(chuàng)歷史新高,躍升至第65位,較上年度上升27位。
在本年度排名中,集團(tuán)公司位列金屬行業(yè)排名第一位。金屬行業(yè)前三位分別是:中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、正威國(guó)際集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司。金屬行業(yè)榜單見(jiàn)下表:
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 2021年排名 |
1 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 102,015 | 65 |
2 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 100,281 | 68 |
3 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 97,643 | 72 |
4 | 安賽樂(lè)米塔爾 | 53,270 | 197 |
5 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 53,191 | 198 |
6 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 52,761 | 200 |
7 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 48,820 | 225 |
8 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司 | 48,713 | 226 |
9 | 日本制鐵集團(tuán)公司 | 45,556 | 249 |
10 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 42,448 | 279 |
11 | 蒂森克虜伯 | 39,659 | 298 |
12 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 38,665 | 308 |
13 | 賀利氏控股集團(tuán) | 35,929 | 335 |
14 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 35,907 | 336 |
15 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32,528 | 375 |
16 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 31,990 | 384 |
17 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 30,886 | 400 |
18 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 30,444 | 404 |
19 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 30,301 | 407 |
20 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 30,054 | 411 |
21 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 28,362 | 431 |
22 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 24,855 | 486 |
受疫情影響,2021年“世界500強(qiáng)”的入圍門(mén)檻為240億美元,較上年度下降5.5%。
在今年的榜單里,中國(guó)大陸(含香港)上榜公司數(shù)量連續(xù)第二年居首,達(dá)到135家,比上一年增加11家。加上臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國(guó)共有143家公司上榜。